
Nutrient | Unit | Per 100 g |
---|---|---|
Water | g | 10.98 |
Energy | kcal | 341 |
Protein | g | 26.12 |
Total lipid (fat) | g | 1.53 |
Carbohydrate, by difference | g | 58.29 |
Fiber, total dietary | g | 25 |
Sugars, total | g | 5.7 |
Minerals | ||
Calcium, Ca | mg | 103 |
Iron, Fe | mg | 6.7 |
Magnesium, Mg | mg | 192 |
Phosphorus, P | mg | 421 |
Potassium, K | mg | 1062 |
Sodium, Na | mg | 13 |
Zinc, Zn | mg | 3.14 |
Vitamins | ||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 1.4 |
Thiamin | mg | 0.555 |
Riboflavin | mg | 0.333 |
Niacin | mg | 2.832 |
Vitamin B-6 | mg | 0.366 |
Folate, DFE | µg | 423 |
Vitamin B-12 | µg | 0 |
Vitamin A, RAE | µg | 3 |
Vitamin A, IU | IU | 53 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.05 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 9 |
Lipids | ||
Fatty acids, total saturated | g | 0.254 |
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.303 |
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.627 |
Cholesterol | mg | 0 |
Other | ||
Caffeine | mg | 0 |
Komentar