
Nutrient | Unit | Per 100 g |
---|---|---|
Water | g | 80.80 |
Energy | kcal | 68 |
Protein | g | 2.55 |
Total lipid (fat) | g | 0.95 |
Carbohydrate, by difference | g | 14.32 |
Fiber, total dietary | g | 5.4 |
Sugars, total | g | 8.92 |
Minerals | ||
Calcium, Ca | mg | 18 |
Iron, Fe | mg | 0.26 |
Magnesium, Mg | mg | 22 |
Phosphorus, P | mg | 40 |
Potassium, K | mg | 417 |
Sodium, Na | mg | 2 |
Zinc, Zn | mg | 0.23 |
Vitamins | ||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 228.3 |
Thiamin | mg | 67 |
Riboflavin | mg | 40 |
Niacin | mg | 1084 |
Vitamin B-6 | mg | 110 |
Folate, DFE | µg | 49 |
Vitamin B-12 | µg | 0.00 |
Vitamin A, RAE | µg | 31 |
Vitamin A, IU | IU | 624 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.73 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0.0 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 2.6 |
Lipids | ||
Fatty acids, total saturated | g | 272 |
Fatty acids, total monounsaturated | g | 87 |
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 401 |
Fatty acids, total trans | g | 0 |
Cholesterol | mg | 0 |
Caffeine | mg | 0 |
Komentar