
Nutrient | Unit | Per 100 g |
---|---|---|
Proximates | ||
Water | g | 95.43 |
Energy | kcal | 16 |
Protein | g | 0.69 |
Total lipid (fat) | g | 0.17 |
Carbohydrate, by difference | g | 2.97 |
Fiber, total dietary | g | 1.6 |
Sugars, total | g | 1.34 |
Minerals | ||
Calcium, Ca | mg | 40 |
Iron, Fe | mg | 0.20 |
Magnesium, Mg | mg | 11 |
Phosphorus, P | mg | 24 |
Potassium, K | mg | 260 |
Sodium, Na | mg | 80 |
Zinc, Zn | mg | 0.13 |
Vitamins | ||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 3.1 |
Thiamin | mg | 21 |
Riboflavin | mg | 57 |
Niacin | mg | 320 |
Vitamin B-6 | mg | 74 |
Folate, DFE | µg | 36 |
Vitamin B-12 | µg | 0.00 |
Vitamin A, RAE | µg | 22 |
Vitamin A, IU | IU | 449 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.27 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0.0 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 29.3 |
Lipids | ||
Fatty acids, total saturated | g | 42 |
Fatty acids, total monounsaturated | g | 32 |
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 79 |
Cholesterol | mg | 0 |
Other | ||
Caffeine | mg | 0 |
Komentar