
Nutrient | Unit | Per 100 g |
---|---|---|
Water | g | 64.99 |
Energy | kcal | 147 |
Protein | g | 1.47 |
Total lipid (fat) | g | 5.33 |
Carbohydrate, by difference | g | 27.09 |
Fiber, total dietary | g | 3.8 |
Minerals | ||
Calcium, Ca | mg | 6 |
Iron, Fe | mg | 0.43 |
Magnesium, Mg | mg | 30 |
Phosphorus, P | mg | 39 |
Potassium, K | mg | 436 |
Sodium, Na | mg | 2 |
Zinc, Zn | mg | 0.28 |
Vitamins | ||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 19.7 |
Thiamin | mg | 374 |
Riboflavin | mg | 200 |
Niacin | mg | 1074 |
Vitamin B-6 | mg | 316 |
Vitamin B-12 | µg | 0.00 |
Vitamin A, RAE | µg | 2 |
Vitamin A, IU | IU | 44 |
Lipids | ||
Fatty acids, total trans | g | 0 |
Cholesterol | mg | 0 |
Komentar